
පොලී අනුපාතය
ඉතුරුම් පොලී අනුපාත
ඩී එෆ් සී සී විනර්
(W.E.F 01st June 2023)
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 2,499.99 | 0% |
2,500 – 24,999 | 3.00% (AER 3.04%) |
25,000 – 4,999,999 | 3.50% (AER 3.56%) |
5,000,000 and Above | 4.00% (AER 4.07%) |
එක්ස්ට්රීම් ඉතුරුම් ගිණුම්
(Rates from 05th June 2023 to 11th June 2023)
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 1,000,000.00 | 4.00% p.a (AER 4.07%) |
1,000,000.00 to 4,999,999.99 | 10.25% p.a (AER 10.75%) |
5,000,000.00 to 9,999,999.99 | 10.75% p.a (AER 11.30%) |
10,000,000.00 to 19,999,999.99 | 11.75% p.a (AER 12.40%) |
20,000,000.00 to 49,999,999.99 | 12.75% p.a (AER 13.52%) |
50,000,000.00 and above | 13.00% p.a (AER 13.80%) |
එක්ස්ට්රීම් ඩොලර් ඉතුරුම් ගිණුම්
(Rates for the month of June 2022)
තැන්පතු පරාසය (ඇ.ඩො.) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 49,999.99 | 6.00% (AER 6.17%) |
50,000.00 - 99,999.99 | 6.25% (AER 6.43%) |
100,000.00 - 249,999.99 | 6.50% (AER 6.70%) |
250,000.00 and Above | 7.00% (AER 7.23%) |
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 999.99 | 0% |
1,000.00 - 49,999.99 | 0.75%(AER 0.75%) |
50,000.00 - 249,999.99 | 1.00%(AER 1.00%) |
250,000.00 499,999.99 | 1.25%(AER 1.26%) |
500,000.00 - 999,999.99 | 1.50%(AER 1.51%) |
1,000,000.00 – 1,999,999.99 | 2.00%(AER 2.02%) |
2,000,000.00 and above | 2.50%(AER 2.53%) |
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 9,999.99 | 4.00 % (AER 4.07%) |
10,000.00 and above | 4.50% (AER 4.59%) |
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 999.99 | 0% |
1,000.00 and above | 5.50% (AER 5.64%) |
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 999.99 | 0% |
1,000.00 – 4,999.99 | 2.50% (AER 2.53%) |
5,000.00 - 99,999.99 | 3.00% (AER 3.04%) |
100,000.00 – 499,999.99 | 3.50% (AER 3.56%) |
500,000.00 – 749,999.99 | 4.50% (AER 4.59%) |
750,000.00 and above | 5.00% (AER 5.12%) |
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Account Balance | 3.50% (AER 3.56%) |
තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
---|---|
Up to 99,999.99 | 0% |
100,000.00 and Above | 4.00% |
එක්ස්ට්රීම් සේවර් විදේශීය මුදල් වර්ග වලින්
June 2023 (The rates given below are applicable for all the tiers)
විදේශීය මුදල් වර්ගය | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) | වා.ස.අ. |
---|---|---|
GBP | 2.00% | 2.02% |
EUR | 1.00% | 1.00% |
JPY | 0.50% | 0.50% |
AUD | 3.25% | 3.30% |
SGD | 2.75% | 2.78% |
CAD | 3.25% | 3.30% |
CHF | 0.50% | 0.50% |
ඇ.ඩො. | බ්රිතා. පවුම් | යුරෝ | ජපන් යෙන් | ඔස්ට්රේ. ඩො. | සිංග. ඩො. | කැනඩා ඩො. | ස්විස් ෆ්රෑන්ක් | චීන යුවාන් රෙන්මින්බි | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savings | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 2.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
AER | 1.26% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 2.53% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
Deposit Range (LKR) | Interest Rate (% P.A.) |
---|---|
Up to 999.99 | 0% |
1,000.00 – 10,000.00 | 2.50% (AER 2.53%) |
10,001.00 – 50,000.00 | 3.00% (AER 3.04%) |
50,001.00 – 200,000.00 | 4.00% (AER 4.07%) |
200,001.00 and above | 4.25% (AER 4.33%) |
Gift Certificates
Deposit Range (LKR) | Interest Rate (% P.A.) |
---|---|
Certificate Value | 4.00% |
Golden Paradise Visa Program Savings
(W.E.F 01st June 2023)
Deposit Range (LKR) | Interest Rate (% P.A.) |
---|---|
USD | 1.25% (AER 1.26%) |
GBP | 1.00% (AER 1.00%) |
EUR | 1.00% (AER 1.00%) |
AUD | 2.50% (AER 2.53%) |
CAD | 0.50% (AER 0.50%) |
CNY | 1.00% (AER 1.00%) |