ඉතුරුම් අනුපාත
ඉතුරුම් පොලී අනුපාත
ඩී එෆ් සී සී විනර්
(W.E.F 22nd October 2025)
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Up to 49,999.99 | 0.00% (AER 0.00%) |
| 50,000.00 – 999,999 | 3.00% (AER 3.04%) |
| 1,000,000 – 4,999,999 | 3.50% (AER 3.56%) |
| 5,000,000 and Above | 4.00% (AER 4.07%) |
එක්ස්ට්රීම් ඉතුරුම් ගිණුම්
(Rates from 27th October to 02nd November 2025)
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Up to 100,000.00 | 0% (AER 0%) |
| 100,000.00 to 999,999.99 | 2.00% (AER 2.02%) |
| 1,000,000.00 to 49,999,999.99 | 5.00% (AER 5.12%) |
| 50,000,000.00 and Above | 6.25% (AER 6.43%) |
එක්ස්ට්රීම් ඩොලර් ඉතුරුම් ගිණුම්
(Rates for the month of October 2025)
| තැන්පතු පරාසය (ඇ.ඩො.) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Up to 49,999.99 | 3.00% (AER 3.04%) |
| 50,000.00 - 99,999.99 | 3.25% (AER 3.30%) |
| 100,000.00 - 249,999.99 | 3.50% (AER 3.56%) |
| 250,000.00 and Above | 4.00% (AER 4.07%) |
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Up to 999.99 | 0.00% (AER 0.00%) |
| 1,000.00 and above | 2.00% (AER 2.02%) |
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Up to 99,999.99 | 3.50% (AER 3.56%) |
| 100,000.00 and above | 4.50% (AER 4.59%) |
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Below 1,000.00 | 0% (AER 0.00%) |
| 1,000.00 - 999,999.99 | 5.00% (AER 5.12%) |
| 1,000,000.00 and above | 9.00% (AER 9.38%) |
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Below 1,000.00 | 0% (AER 0%) |
| 1,000.00 – 4,999,999 | 4.00% (AER 4.07%) |
| 5,000,000.00 and above | 5.00% (AER 5.12%) |
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| Below 1,000.00 | 0% (AER 0.00%) |
| 1,000.00 and above | 3.50% (AER 3.56%) |
| තැන්පතු පරාසය (රුපියල්) | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) |
|---|---|
| 100,000.00 and Above | 4.00% |
එක්ස්ට්රීම් සේවර් විදේශීය මුදල් වර්ග වලින්
October 2025 (The rates given below are applicable for all the tiers)
| විදේශීය මුදල් වර්ගය | පොළී අනුපාතය (% වාර්ෂික) | වා.ස.අ. |
|---|---|---|
| GBP | 2.00% | 2.02% |
| EUR | 1.00% | 1.00% |
| JPY | 0.50% | 0.50% |
| AUD | 3.25% | 3.30% |
| SGD | 2.75% | 2.78% |
| CAD | 3.25% | 3.30% |
| CHF | 0.50% | 0.50% |
| ඇ.ඩො. | බ්රිතා. පවුම් | යුරෝ | ජපන් යෙන් | ඔස්ට්රේ. ඩො. | සිංග. ඩො. | කැනඩා ඩො. | ස්විස් ෆ්රෑන්ක් | චීන යුවාන් රෙන්මින්බි | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savings | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 2.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
| AER | 1.26% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 2.53% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
| Deposit Range (LKR) | Interest Rate (% P.A.) |
|---|---|
| Below 1,000.00 | 0% (AER 0.00%) |
| 1,000.00 - 99,999.99 | 2.50% (AER 2.53%) |
| 100,000.00 - 999,999.99 | 3.00% (AER 3.04%) |
| 1,000,000.00 and above | 4.25% (AER 4.33%) |
DFCC Investment Planner
(W.E.F 22nd October 2025)
| Type | Interest Rate (% P.A.) |
|---|---|
| Adult LKR | 9.00% |
| Adult FCY (USD, AUD, CAD, EUR, GBP) | 5.00% |
| Minor LKR | 9.50% |
| Minor FCY (USD, AUD, CAD, EUR, GBP) | 5.50% |
Golden Paradise Visa Program Savings
(W.E.F 22nd October 2025)
| Currency | Interest Rate (% P.A.) |
|---|---|
| USD | 1.25% (AER 1.26%) |
| GBP | 1.00% (AER 1.00%) |
| EUR | 1.00% (AER 1.00%) |
| AUD | 2.50% (AER 2.53%) |
| CAD | 0.50% (AER 0.50%) |
| CNY | 1.00% (AER 1.00%) |
DFCC Green Deposit
(W.E.F 22nd October 2025)
| Currency | Interest Rate (% P.A.) |
|---|


