உங்களுக்கான சரியான அட்டையை ஒப்பிட்டு தெரிவுசெய்யுங்கள்
|
பிளட்டினம் கடன் அட்டை
|
சிக்னேச்சர் கடன் அட்டை
|
Visa இன்பினேடி கடன் அட்டை
|
World Mastercard Credit Card
|
Lanka IOC Co-branded Mastercard Titanium Credit Card
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| தகைமை வரம்பு | ||||||
| மாதந்த மொத்த வருமானம் | ரூ. 25,000 | ரூ. 100,000 | ரூ. 250,000 | எல்.கே.ஆர் 450,000 | Rs 300,000 | Rs.100,000 |
| தொழில் | சம்பளம்/சுயதொழில் | சம்பளம்/சுயதொழில் | சம்பளம்/சுயதொழில் | சம்பளம்/சுயதொழில் | சம்பளம்/சுயதொழில் | Salarid / Self Employed |
| வயது | 18 & அதற்கு மேல் | 18 & அதற்கு மேல் | 18 & அதற்கு மேல் | 18 & அதற்கு மேல் | 18 & அதற்கு மேல் | 18 & Above |
| சிறப்பம்சங்கள் | ||||||
| கடன் எல்லை | ரூ. 25,000 - 99,999 | ரூ. 100,000 - 499,999 | ரூ. 500,000 - 2,000,000 | ரூ. 750,000 - 3,000,000 | ரூ. 500,000 & அதற்கு மேல் | Rs.100,000 & Above |
| வட்டியற்ற காலப்பகுதி -நாட்கள் | குறைந்தபட்சம் 21 & அதிகபட்சம் 51 நாட்கள் | குறைந்தபட்சம் 21 & அதிகபட்சம் 51 நாட்கள் | குறைந்தபட்சம் 21 & அதிகபட்சம் 51 நாட்கள் | குறைந்தபட்சம் 21 & அதிகபட்சம் 51 நாட்கள் | குறைந்தபட்சம் 21 & அதிகபட்சம் 51 நாட்கள் | Min 21 & Max 51 days |
| முற்பண எல்லை | கடன் எல்லையின் 50% | கடன் எல்லையின் 50% /Min LKR 250 | கடன் எல்லையின் 50% | கடன் எல்லையின் 50% | கடன் எல்லையின் 50% | 50% of Credit Limit / Balance Available |
| குறைந்தபட்ச மாதாந்த கொடுப்பனவு | மொத்த நிதிக்கூற்று மீதியில் 5% /Min LKR 250 | மொத்த நிதிக்கூற்று மீதியில் 5% /Min LKR 250 | மொத்த நிதிக்கூற்று மீதியில் 5% /Min LKR 250 | மொத்த நிதிக்கூற்று மீதியில் 5% /Min LKR 250 | மொத்த நிதிக்கூற்று மீதியில் 5% /Min LKR 250 | 5% of Total Statement Balance/Min LKR 250 |
| குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கான இணை கடன் அட்டைகள் | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Free SMS notifications | ||||||
| மேலும் தகவலுக்கு | மேலும் படிக்க | மேலும் படிக்க | மேலும் படிக்க | மேலும் படிக்க | மேலும் படிக்க | மேலும் படிக்க |
| டிஜிட்டல் வங்கியியல் செனல்கள் | ||||||
| கவர்ச்சிகரமான e-கூற்று | ||||||
| சிப் அடிப்படையிலான NFC இயக்கப்பட்ட தொடர்பற்ற அட்டை | ||||||
| DFCC One | ||||||
| இப்போதே விண்ணப்பியுங்கள் | இப்போதே விண்ணப்பியுங்கள் | இப்போதே விண்ணப்பியுங்கள் | இப்போதே விண்ணப்பியுங்கள் | இப்போதே விண்ணப்பியுங்கள் | இப்போதே விண்ணப்பியுங்கள் | Apply Now |
| மேலதிக சிறப்பம்சங்கள் | ||||||
| பயணக் காப்புறுதி | ||||||
| 24/7 பரிவர்த்தனை மேற்பார்வையுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு | ||||||
| வெகுமதிகள் & நன்மைகள் | ||||||
| உங்கள் மாதாந்த செலவினத்தில் 1% பண மீளளிப்பு | ||||||
| ஓய்விட நன்மைகள் | 1 Visit Free Per Year | 2 Visits Free Per Year | 1 Visits Free Per Year | |||
| மேம்படுத்தல்கள் | சரிபார்க்க கிளிக் செய்யவும் | சரிபார்க்க கிளிக் செய்யவும் | சரிபார்க்க கிளிக் செய்யவும் | சரிபார்க்க கிளிக் செய்யவும் | சரிபார்க்க கிளிக் செய்யவும் | சரிபார்க்க கிளிக் செய்யவும் |


