வட்டி வீதம் & செலவுகள்
DFCC வெற்றியாளர்
(W.E.F 01st December 2024)
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Up to 2,499.99 | 0.00% (AER 0.00%) |
2,500.00 – 999,999 | 3.00% (AER 3.04%) |
1,000,000 – 4,999,999 | 3.50% (AER 3.56%) |
5,000,000 and Above | 4.00% (AER 4.07%) |
எக்ஸ்ட்ரீம் சேவர் கணக்கு
(Rates from 09th December to 15th December 2024)
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Up to 10,000.00 | 0% (AER 0%) |
10,000.00 to 999,999.99 | 3.00% (AER 3.04%) |
1,000,000.00 to 49,999,999.99 | 6.00% (AER 6.17%) |
50,000,000.00 and Above | 7.00% (AER 7.23%) |
எக்ஸ்ட்ரீம் டொலர் சேவர் கணக்கு
(Rates for the month of December 2024)
வைப்பு வீச்சு (அமெரிக்க டொலர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Up to 49,999.99 | 3.50% (AER 3.56%) |
50,000.00 - 99,999.99 | 3.75% (AER 3.82%) |
100,000.00 - 249,999.99 | 4.00% (AER 4.07%) |
250,000.00 and Above | 4.50% (AER 4.59%) |
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Up to 999.99 | 0.00% (AER 0.00%) |
1,000.00 and above | 2.50% (AER 2.53%) |
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Up to 99,999.99 | 3.50% (AER 3.56%) |
100,000.00 and above | 4.50% (AER 4.59%) |
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Below 1,000.00 | 0% (AER 0.00%) |
1,000.00 - 999,999.99 | 5.00% (AER 5.12%) |
1,000,000.00 and above | 9.00% (AER 9.38%) |
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Below 1,000.00 | 0% (AER 0%) |
1,000.00 – 4,999,999 | 4.00% (AER 4.07%) |
5,000,000.00 and above | 5.00% (AER 5.12%) |
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Below 1,000.00 | 0% (AER 0.00%) |
1,000.00 and above | 3.50% (AER 3.56%) |
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
100,000.00 and Above | 4.00% |
எக்ஸ்ட்ரீம் சேவர் பிற நாணயங்கள்
December 2024 (The rates given below are applicable for all the tiers)
Foreign Currency | Rates | AER |
---|---|---|
GBP | 2.00% | 2.02% |
EUR | 1.00% | 1.00% |
JPY | 0.50% | 0.50% |
AUD | 3.25% | 3.30% |
SGD | 2.75% | 2.78% |
CAD | 3.25% | 3.30% |
CHF | 0.50% | 0.50% |
அமெரிக்க டொலர் | பிரித்தானிய பவுன்ட் | யூரோ | ஜப்பான் யென் | அவுஸ்திரேலிய டொலர் | சிங்கப்பூர் டொலர் | கனடிய டொலர் | சுவிஸ் பிராங்க் | சீன யுவான் ரென்மின்பி | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சேமிப்பு | 1.25% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 2.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
சேமிப்பு | 1.26% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 2.53% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Below 1,000.00 | 0% (AER 0.00%) |
1,000.00 - 99,999.99 | 2.50% (AER 2.53%) |
100,000.00 - 999,999.99 | 3.00% (AER 3.04%) |
1,000,000.00 and above | 4.25% (AER 4.33%) |
Gift Certificates
வைப்பு வீச்சு (எல்.கே.ஆர்) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Certificate Value | 4.00% |
DFCC Investment Planner
(W.E.F 01st December 2024)
Type | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
Adult LKR | 9.00% |
Adult FCY (USD, AUD, CAD, EUR, GBP) | 5.00% |
Minor LKR | 9.50% |
Minor FCY (USD, AUD, CAD, EUR, GBP) | 5.50% |
Golden Paradise Visa Program Savings
(W.E.F 01st December 2024)
Currency | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
USD | 1.25% (AER 1.26%) |
GBP | 1.00% (AER 1.00%) |
EUR | 1.00% (AER 1.00%) |
AUD | 2.50% (AER 2.53%) |
CAD | 0.50% (AER 0.50%) |
CNY | 1.00% (AER 1.00%) |
DFCC Online Banking Savings Goals
Goal Amount (LKR) | வீதம் (% பி.ஏ.) |
---|---|
10,000 to 10,000,000 | 7.00% p.a (AER 7.23%) |